Twój koszyk
Brak produktów
Nowy produkt
167,88 zł
Tabela rozmiarów | ||
Rozmiar | Długość | Biust |
S | 82 | 85 |
M | 83 | 89 |
L | 84 | 93 |
XL | 85 | 97 |
2XL | 86 | 101 |
3XL | 87 | 105 |
4XL | 88 | 109 |
5XL | 89 | 113 |
Wszystkie ręczne pomiary kaflowe, ze względu na różne metody pomiaru, mogą występować błędy 1-3 cm. |
Style-2
Tabela rozmiarów | ||||
Rozmiar | Biust | Długość | Na ramię | Z długim rękawem |
S | 93 | 117 | 38 | 57 |
M | 97 | 118 | 39 | 58 |
L | 101 | 119 | 40 | 59 |
XL | 105 | 120 | 41 | 60 |
2XL | 109 | 121 | 42 | 61 |
Wszystkie ręczne pomiary kaflowe, ze względu na różne metody pomiaru, mogą występować błędy 1-3 cm. |