0
(pusty)
Twój koszyk
Brak produktów
Nowy produkt
311,88 zł
| Tabela rozmiarów | |||||
| Rozmiar | Talia | Pasuje do talii | Długość | Długość w talii | Długość w talii |
|
|
|
|
|
|
|
| XS | 55 cm-61 cm | 61 cm-66 cm | 30-31 cm | 27-28 cm | 49.6 (+ 5 cm na ramię) |
|
S |
61 cm-66 cm | 66 cm-71 cm | 30-31 cm | 27-28 cm | 50.6 (+ 5 cm na ramię) |
| M | 66 cm-71 cm | 71 cm-76 cm | 30-31 cm | 27-28 cm | 51.6 (+ 5 cm na ramię) |
| L | 71 cm-76 cm | 76 cm-81 cm | 30-31 cm | 27-28 cm | 52.6 (+ 5 cm na ramię) |
| XL | 76 cm-81 cm | 81 cm-86 cm | 30-31 cm | 27-28 cm | 53.2 (+ 5 cm na ramię) |
| 2XL | 81 cm-86 cm | 86 cm-91 cm | 30-31 cm | 27-28 cm | 54.2 (+ 5 cm na ramię) |
| 3XL | 86 cm-91 cm | 91 cm-96 cm | 30-31 cm | 27-28 cm | 55.2 (+ 5 cm na ramię) |
| 4XL | 91 cm-96 cm | 96 cm-101 cm | 30-31 cm | 27-28 cm | 56.2 (+ 5 cm na ramię) |
| 5XL | 96 cm-101 cm | 101 cm-106 cm | 30-31 cm | 27-28 cm | 57.2 (+ 5 cm na ramię) |
| 6XL | 101 cm-106 cm | 106 cm-111 cm | 30-31 cm | 27-28 cm | 58.2 (+ 5 cm na ramię) |
|
Uwaga: nie wybieraj tego samego rozmiaru co normalne ubranie; Błąd 1-2 cm jest akceptowalny; Pozycja kolor wyświetlany na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się pokazując na monitor komputerowy, ponieważ nie są kalibrowane monitory samo |
|||||





























